| Lengde (m) | 18,78 |
|---|---|
| Bredde (m) | 9,46 |
| Dybde (m) | 1,65 |
| Antall lugarer | 3, 5, 6 |
| Antall soveplasser | 7, 10, 12 |
| CE-kategori | A |
| Drivstofftank (L) | 1200 |
| Vanntank (L) | 1150 |
| Materiale | Glassfiber |
| Motorstørrelse | 2×110 – 2×150 hk. |
| Motortype | Innenbords |
| Vekt (kg) | 28200 |
Fountaine Pajot Samana 59
| Lengde (m) | 18,78 |
|---|---|
| Bredde (m) | 9,46 |
| Dybde (m) | 1,65 |
| Antall lugarer | 3, 5, 6 |
| Antall soveplasser | 7, 10, 12 |
| CE-kategori | A |
| Drivstofftank (L) | 1200 |
| Vanntank (L) | 1150 |
| Materiale | Glassfiber |
| Motorstørrelse | 2×110 – 2×150 hk. |
| Motortype | Innenbords |
| Vekt (kg) | 28200 |


































































